| Thumbnail | SKU | Behandeling | Prijs per | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 01.150.0310 | Blank | 10 | €11,00 (€13,31 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.0320 | Blank | 10 | €11,00 (€13,31 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.0330 | Blank | 10 | €11,00 (€13,31 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.0350 | Blank | 10 | €11,00 (€13,31 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.0270 | Blank | 10 | €12,00 (€14,52 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.0380 | Blank | 10 | €13,00 (€15,73 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.0390 | Blank | 10 | €13,00 (€15,73 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.0400 | Blank | 10 | €13,00 (€15,73 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.1400 | Blank | 1 | €13,00 (€15,73 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.0410 | Blank | 10 | €15,00 (€18,15 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.0420 | Blank | 10 | €15,00 (€18,15 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.0450 | Blank | 10 | €15,00 (€18,15 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.0480 | Blank | 10 | €16,00 (€19,36 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.0500 | Blank | 10 | €16,00 (€19,36 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.0800 | Blank | 5 | €21,00 (€25,41 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.0520 | Blank | 10 | €21,00 (€25,41 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.0550 | Blank | 10 | €21,00 (€25,41 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.0360 | Blank | 10 | €22,00 (€26,62 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.0600 | Blank | 10 | €23,00 (€27,83 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.0850 | Blank | 5 | €25,00 (€30,25 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.0620 | Blank | 10 | €26,00 (€31,46 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.0650 | Blank | 10 | €26,00 (€31,46 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.0700 | Blank | 10 | €28,00 (€33,88 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.0900 | Blank | 5 | €29,00 (€35,09 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.0680 | Blank | 10 | €31,00 (€37,51 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.0950 | Blank | 5 | €32,00 (€38,72 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.1000 | Blank | 5 | €36,00 (€43,56 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.0750 | Blank | 10 | €36,00 (€43,56 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.1020 | Blank | 5 | €37,00 (€44,77 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.1050 | Blank | 5 | €37,00 (€44,77 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.1100 | Blank | 5 | €43,00 (€52,03 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.1150 | Blank | 5 | €47,00 (€56,87 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.1250 | Blank | 5 | €58,00 (€70,18 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.1200 | Blank | 5 | €60,00 (€72,60 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.1300 | Blank | 5 | €70,00 (€84,70 incl. BTW) |
HSS-G spiraalboor, DIN 340, type N
Vanaf €11,00 (€13,31 incl. BTW)
HSS-G Spiraalboor DIN 340, lang, type N, lang, geslepen uitvoering, tophoek 135°, >3,0 mm met splitpoint / kruisaanslijping (DIN 1412-C).
Toepassing:
Algemeen gebruik, voor het boren van de meest voorkomende materialen, zoals staal en gietijzer met een treksterkte < 1.000 N/mm².
Materiaalgroepen : 1.1 - 1.4 / 2.1 - 2.2 / 3.1 / 4.1 - 4.11 / 5.3 - 5.4
| Thumbnail | SKU | Behandeling | Prijs per | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 01.150.0310 | Blank | 10 | €11,00 (€13,31 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.0320 | Blank | 10 | €11,00 (€13,31 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.0330 | Blank | 10 | €11,00 (€13,31 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.0350 | Blank | 10 | €11,00 (€13,31 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.0270 | Blank | 10 | €12,00 (€14,52 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.0380 | Blank | 10 | €13,00 (€15,73 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.0390 | Blank | 10 | €13,00 (€15,73 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.0400 | Blank | 10 | €13,00 (€15,73 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.1400 | Blank | 1 | €13,00 (€15,73 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.0410 | Blank | 10 | €15,00 (€18,15 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.0420 | Blank | 10 | €15,00 (€18,15 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.0450 | Blank | 10 | €15,00 (€18,15 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.0480 | Blank | 10 | €16,00 (€19,36 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.0500 | Blank | 10 | €16,00 (€19,36 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.0800 | Blank | 5 | €21,00 (€25,41 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.0520 | Blank | 10 | €21,00 (€25,41 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.0550 | Blank | 10 | €21,00 (€25,41 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.0360 | Blank | 10 | €22,00 (€26,62 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.0600 | Blank | 10 | €23,00 (€27,83 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.0850 | Blank | 5 | €25,00 (€30,25 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.0620 | Blank | 10 | €26,00 (€31,46 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.0650 | Blank | 10 | €26,00 (€31,46 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.0700 | Blank | 10 | €28,00 (€33,88 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.0900 | Blank | 5 | €29,00 (€35,09 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.0680 | Blank | 10 | €31,00 (€37,51 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.0950 | Blank | 5 | €32,00 (€38,72 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.1000 | Blank | 5 | €36,00 (€43,56 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.0750 | Blank | 10 | €36,00 (€43,56 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.1020 | Blank | 5 | €37,00 (€44,77 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.1050 | Blank | 5 | €37,00 (€44,77 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.1100 | Blank | 5 | €43,00 (€52,03 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.1150 | Blank | 5 | €47,00 (€56,87 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.1250 | Blank | 5 | €58,00 (€70,18 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.1200 | Blank | 5 | €60,00 (€72,60 incl. BTW) | ||
![]() | 01.150.1300 | Blank | 5 | €70,00 (€84,70 incl. BTW) |
Aanvullende informatie
| Gewicht | 0,001 kg |
|---|---|
| Materiaal | |
| Diameter (D1) | 1,0, 1,5, 10,0, 10,2, 10,5, 11,0, 11,5, 12,0, 12,5, 13,0, 14,0, 2,0, 2,5, 2,7, 3,0, 3,1, 3,2, 3,3, 3,5, 3,6, 3,8, 3,9, 4,0, 4,1, 4,2, 4,5, 4,8, 5,0, 5,2, 5,5, 6,0, 6,2, 6,5, 6,8, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, 9,5 |
| Lengte (L1) | 100, 106, 112, 119, 126, 132, 139, 148, 156, 165, 175, 184, 195, 205, 214, 56, 70, 85, 95 |
| Lengte (L2) | 102, 109, 115, 121, 128, 134, 140, 33, 45, 56, 62, 66, 69, 73, 78, 82, 87, 91, 97 |
| Uitvoering | |
| Schachttype | |
| Tophoek C1 | |
| Type | |
| Norm | |
| Norm 2 | |
| Toepassing | |
| Behandeling | |
| Prijs per |






