Thumbnail | SKU | Draad-maat | Lengte (L) | Behandeling | Soort draad | Prijs per | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0607160030020 | M3 | 20 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160030025 | M3 | 25 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160030030 | M3 | 30 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160040006 | M4 | 6 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160040008 | M4 | 8 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160040010 | M4 | 10 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160040012 | M4 | 12 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160040016 | M4 | 16 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160040020 | M4 | 20 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160040025 | M4 | 25 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160040030 | M4 | 30 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160040035 | M4 | 35 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160040040 | M4 | 40 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160040050 | M4 | 50 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160040065 | M4 | 65 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160050008 | M5 | 8 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160050010 | M5 | 10 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160050012 | M5 | 12 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160050016 | M5 | 16 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160050020 | M5 | 20 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160050025 | M5 | 25 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160050030 | M5 | 30 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160050035 | M5 | 35 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160050040 | M5 | 40 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160050045 | M5 | 45 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160050050 | M5 | 50 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160050060 | M5 | 60 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160050070 | M5 | 70 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160050080 | M5 | 80 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160050100 | M5 | 100 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160050110 | M5 | 110 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160060008 | M6 | 8 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160060010 | M6 | 10 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160060012 | M6 | 12 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160060016 | M6 | 16 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160060020 | M6 | 20 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160060025 | M6 | 25 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160060030 | M6 | 30 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160060035 | M6 | 35 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160060040 | M6 | 40 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160060045 | M6 | 45 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160060050 | M6 | 50 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160060055 | M6 | 55 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160060060 | M6 | 60 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160060070 | M6 | 70 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160060080 | M6 | 80 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160060090 | M6 | 90 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 100 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160060100 | M6 | 100 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 100 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160060110 | M6 | 110 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 100 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160080010 | M8 | 10 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160080012 | M8 | 12 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160080016 | M8 | 16 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160080020 | M8 | 20 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160080025 | M8 | 25 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160080030 | M8 | 50 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160080035 | M8 | 35 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160080040 | M8 | 40 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160080045 | M8 | 45 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160080050 | M8 | 50 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160080055 | M8 | 55 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160080060 | M8 | 60 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160080070 | M8 | 70 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160080080 | M8 | 80 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160080100 | M8 | 100 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 100 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160080110 | M8 | 110 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 100 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160100016 | M10 | 16 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160100020 | M10 | 20 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160100025 | M10 | 25 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160100030 | M10 | 30 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160100035 | M10 | 35 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 100 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160100040 | M10 | 40 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 100 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160100045 | M10 | 45 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 100 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160100050 | M10 | 50 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 100 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160100055 | M10 | 55 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 100 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160100060 | M10 | 60 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 100 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160100070 | M10 | 70 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 100 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160100080 | M10 | 80 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 100 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160100090 | M10 | 90 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 100 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160100100 | M10 | 100 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 50 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160100120 | M10 | 120 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 50 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160100130 | M10 | 130 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 50 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160120020 | M12 | 20 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 100 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160120025 | M12 | 25 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 100 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160120030 | M12 | 30 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 100 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160120035 | M12 | 35 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 100 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160120040 | M12 | 40 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 100 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160120045 | M12 | 45 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 100 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160120050 | M12 | 50 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 100 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160120055 | M12 | 55 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 100 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160120060 | M12 | 60 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 100 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160120070 | M12 | 70 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 50 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160120080 | M12 | 80 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 50 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160120090 | M12 | 90 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 50 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160120100 | M12 | 100 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 50 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160120110 | M12 | 110 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 50 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160120120 | M12 | 120 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 25 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160120140 | M12 | 140 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 25 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160140045 | M14 | 45 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 50 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160160030 | M16 | 30 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 50 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160160040 | M16 | 40 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 50 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160160050 | M16 | 50 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 50 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160160060 | M16 | 60 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 50 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160160070 | M16 | 70 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 25 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160160080 | M16 | 80 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 25 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160160090 | M16 | 90 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 25 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160160100 | M16 | 100 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 25 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160180060 | M18 | 60 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 25 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160200050 | M20 | 50 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 25 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160200060 | M20 | 60 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 25 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160200070 | M20 | 70 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 25 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160200080 | M20 | 80 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 25 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160200090 | M20 | 90 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 25 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160240040 | M24 | 40 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 10 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160240060 | M24 | 60 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 10 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160240070 | M24 | 70 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 10 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607160240130 | M24 | 130 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 10 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000030010 | M3 | 10 | Onbehandeld | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000030025 | M3 | 25 | Onbehandeld | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000040010 | M4 | 10 | Onbehandeld | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000040012 | M4 | 12 | Onbehandeld | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000040016 | M4 | 16 | Onbehandeld | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000040020 | M4 | 20 | Onbehandeld | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000040025 | M4 | 25 | Onbehandeld | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000040030 | M4 | 30 | Onbehandeld | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000040035 | M4 | 35 | Onbehandeld | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000040090 | M4 | 90 | Onbehandeld | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000050010 | M5 | 10 | Onbehandeld | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000050012 | M5 | 12 | Onbehandeld | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000050016 | M5 | 16 | Onbehandeld | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000050020 | M5 | 20 | Onbehandeld | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000050025 | M5 | 25 | Onbehandeld | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000050030 | M5 | 30 | Onbehandeld | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000050035 | M5 | 35 | Onbehandeld | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000050040 | M5 | 40 | Onbehandeld | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000050045 | M5 | 45 | Onbehandeld | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000050050 | M5 | 50 | Onbehandeld | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000050060 | M5 | 60 | Onbehandeld | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000050070 | M5 | 70 | Onbehandeld | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000050100 | M5 | 100 | Onbehandeld | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000060006 | M6 | 6 | Onbehandeld | Metrisch | 500 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000060010 | M6 | 10 | Onbehandeld | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000060012 | M6 | 12 | Onbehandeld | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000060016 | M6 | 16 | Onbehandeld | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000060020 | M6 | 20 | Onbehandeld | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000060025 | M6 | 25 | Onbehandeld | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000060030 | M6 | 30 | Onbehandeld | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000060035 | M6 | 35 | Onbehandeld | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000060040 | M6 | 40 | Onbehandeld | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000060045 | M6 | 45 | Onbehandeld | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000060050 | M6 | 50 | Onbehandeld | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000060060 | M6 | 60 | Onbehandeld | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000060070 | M6 | 70 | Onbehandeld | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000060080 | M6 | 80 | Onbehandeld | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000060090 | M6 | 90 | Onbehandeld | Metrisch | 100 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000060100 | M6 | 100 | Onbehandeld | Metrisch | 100 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000080010 | M8 | 10 | Onbehandeld | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000080016 | M8 | 16 | Onbehandeld | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000080020 | M8 | 20 | Onbehandeld | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000080025 | M8 | 25 | Onbehandeld | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000080030 | M8 | 30 | Onbehandeld | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000080035 | M8 | 35 | Onbehandeld | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000080040 | M8 | 40 | Onbehandeld | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000080045 | M8 | 45 | Onbehandeld | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000080050 | M8 | 50 | Onbehandeld | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000080055 | M8 | 55 | Onbehandeld | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000080060 | M8 | 60 | Onbehandeld | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000080065 | M8 | 65 | Onbehandeld | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000080070 | M8 | 70 | Onbehandeld | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000080080 | M8 | 80 | Onbehandeld | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000080090 | M8 | 90 | Onbehandeld | Metrisch | 100 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000080100 | M8 | 100 | Onbehandeld | Metrisch | 100 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000080120 | M8 | 120 | Onbehandeld | Metrisch | 50 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000080140 | M8 | 140 | Onbehandeld | Metrisch | 50 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000100020 | M10 | 20 | Onbehandeld | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000100025 | M10 | 25 | Onbehandeld | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000100030 | M10 | 30 | Onbehandeld | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000100035 | M10 | 35 | Onbehandeld | Metrisch | 100 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000100040 | M10 | 40 | Onbehandeld | Metrisch | 100 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000100045 | M10 | 45 | Onbehandeld | Metrisch | 100 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000100050 | M10 | 50 | Onbehandeld | Metrisch | 100 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000100055 | M10 | 55 | Onbehandeld | Metrisch | 100 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000100060 | M10 | 60 | Onbehandeld | Metrisch | 100 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000100070 | M10 | 70 | Onbehandeld | Metrisch | 100 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000100080 | M10 | 80 | Onbehandeld | Metrisch | 100 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000100090 | M10 | 90 | Onbehandeld | Metrisch | 100 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000100100 | M10 | 100 | Onbehandeld | Metrisch | 50 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000120025 | M12 | 25 | Onbehandeld | Metrisch | 100 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000120030 | M12 | 30 | Onbehandeld | Metrisch | 100 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000120040 | M12 | 40 | Onbehandeld | Metrisch | 100 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000120045 | M12 | 45 | Onbehandeld | Metrisch | 100 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000120050 | M12 | 50 | Onbehandeld | Metrisch | 100 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000120055 | M12 | 55 | Onbehandeld | Metrisch | 100 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000120060 | M12 | 60 | Onbehandeld | Metrisch | 100 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000120070 | M12 | 70 | Onbehandeld | Metrisch | 50 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000120080 | M12 | 80 | Onbehandeld | Metrisch | 50 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000120090 | M12 | 90 | Onbehandeld | Metrisch | 50 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000120100 | M12 | 100 | Onbehandeld | Metrisch | 50 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000120110 | M12 | 110 | Onbehandeld | Metrisch | 50 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000120120 | M12 | 120 | Onbehandeld | Metrisch | 50 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000120130 | M12 | 130 | Onbehandeld | Metrisch | 25 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000120160 | M12 | 160 | Onbehandeld | Metrisch | 25 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000140030 | M14 | 30 | Onbehandeld | Metrisch | 100 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000140040 | M14 | 40 | Onbehandeld | Metrisch | 100 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000140050 | M14 | 50 | Onbehandeld | Metrisch | 50 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000140070 | M14 | 70 | Onbehandeld | Metrisch | 50 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000140080 | M14 | 80 | Onbehandeld | Metrisch | 50 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000140100 | M14 | 100 | Onbehandeld | Metrisch | 50 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000160040 | M16 | 40 | Onbehandeld | Metrisch | 50 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000160045 | M16 | 45 | Onbehandeld | Metrisch | 50 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000160050 | M16 | 50 | Onbehandeld | Metrisch | 50 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000160055 | M16 | 55 | Onbehandeld | Metrisch | 50 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000160060 | M16 | 60 | Onbehandeld | Metrisch | 50 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000160070 | M16 | 70 | Onbehandeld | Metrisch | 25 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000160080 | M16 | 80 | Onbehandeld | Metrisch | 25 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000160085 | M16 | 85 | Onbehandeld | Metrisch | 25 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000160090 | M16 | 90 | Onbehandeld | Metrisch | 25 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000160100 | M16 | 100 | Onbehandeld | Metrisch | 25 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000160110 | M16 | 110 | Onbehandeld | Metrisch | 25 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000160120 | M16 | 120 | Onbehandeld | Metrisch | 25 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000160130 | M16 | 130 | Onbehandeld | Metrisch | 25 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000160140 | M16 | 140 | Onbehandeld | Metrisch | 25 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000160160 | M16 | 160 | Onbehandeld | Metrisch | 10 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000160200 | M16 | 200 | Onbehandeld | Metrisch | 10 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000200040 | M20 | 40 | Onbehandeld | Metrisch | 25 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000200045 | M20 | 45 | Onbehandeld | Metrisch | 25 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000200050 | M20 | 50 | Onbehandeld | Metrisch | 25 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000200060 | M20 | 60 | Onbehandeld | Metrisch | 25 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000200070 | M20 | 70 | Onbehandeld | Metrisch | 25 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000200080 | M20 | 80 | Onbehandeld | Metrisch | 25 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000200100 | M20 | 100 | Onbehandeld | Metrisch | 25 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000200120 | M20 | 120 | Onbehandeld | Metrisch | 25 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000200140 | M20 | 140 | Onbehandeld | Metrisch | 25 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000200160 | M20 | 160 | Onbehandeld | Metrisch | 10 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000200180 | M20 | 180 | Onbehandeld | Metrisch | 10 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000200200 | M20 | 200 | Onbehandeld | Metrisch | 10 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000240045 | M24 | 45 | Onbehandeld | Metrisch | 10 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000240055 | M24 | 55 | Onbehandeld | Metrisch | 10 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000240060 | M24 | 60 | Onbehandeld | Metrisch | 10 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000240070 | M24 | 70 | Onbehandeld | Metrisch | 10 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000240080 | M24 | 80 | Onbehandeld | Metrisch | 10 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000240090 | M24 | 90 | Onbehandeld | Metrisch | 10 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000240100 | M24 | 100 | Onbehandeld | Metrisch | 10 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0607000240110 | M24 | 110 | Onbehandeld | Metrisch | 10 | Prijs op aanvraag | ||
