| Thumbnail | SKU | Behandeling | Prijs per | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 01.111.0250E | Brons-/goudkleurig | 1 | €1,00 (€1,21 incl. BTW) | ||
![]() | 01.111.0300E | Brons-/goudkleurig | 1 | €1,00 (€1,21 incl. BTW) | ||
![]() | 01.111.0100E | Brons-/goudkleurig | 1 | €1,00 (€1,21 incl. BTW) | ||
![]() | 01.111.0310E | Brons-/goudkleurig | 1 | €2,00 (€2,42 incl. BTW) | ||
![]() | 01.111.0320E | Brons-/goudkleurig | 1 | €2,00 (€2,42 incl. BTW) | ||
![]() | 01.111.0330E | Brons-/goudkleurig | 1 | €2,00 (€2,42 incl. BTW) | ||
![]() | 01.111.0350E | Brons-/goudkleurig | 1 | €2,00 (€2,42 incl. BTW) | ||
![]() | 01.111.0400E | Brons-/goudkleurig | 1 | €2,00 (€2,42 incl. BTW) | ||
![]() | 01.111.0410E | Brons-/goudkleurig | 1 | €2,00 (€2,42 incl. BTW) | ||
![]() | 01.111.0420E | Brons-/goudkleurig | 1 | €2,00 (€2,42 incl. BTW) | ||
![]() | 01.111.0450E | Brons-/goudkleurig | 1 | €2,00 (€2,42 incl. BTW) | ||
![]() | 01.111.0500E | Brons-/goudkleurig | 1 | €2,00 (€2,42 incl. BTW) | ||
![]() | 01.111.0550E | Brons-/goudkleurig | 1 | €3,00 (€3,63 incl. BTW) | ||
![]() | 01.111.0600E | Brons-/goudkleurig | 1 | €3,00 (€3,63 incl. BTW) | ||
![]() | 01.111.0510E | Brons-/goudkleurig | 1 | €3,00 (€3,63 incl. BTW) | ||
![]() | 01.111.0520E | Brons-/goudkleurig | 1 | €4,00 (€4,84 incl. BTW) | ||
![]() | 01.111.0650E | Brons-/goudkleurig | 1 | €4,00 (€4,84 incl. BTW) | ||
![]() | 01.111.0700E | Brons-/goudkleurig | 1 | €4,00 (€4,84 incl. BTW) | ||
![]() | 01.111.0680E | Brons-/goudkleurig | 1 | €5,00 (€6,05 incl. BTW) | ||
![]() | 01.111.0750E | Brons-/goudkleurig | 1 | €5,00 (€6,05 incl. BTW) | ||
![]() | 01.111.0800E | Brons-/goudkleurig | 1 | €5,00 (€6,05 incl. BTW) | ||
![]() | 01.111.0850E | Brons-/goudkleurig | 1 | €6,00 (€7,26 incl. BTW) | ||
![]() | 01.111.0900E | Brons-/goudkleurig | 1 | €7,00 (€8,47 incl. BTW) | ||
![]() | 01.111.0950E | Brons-/goudkleurig | 1 | €8,00 (€9,68 incl. BTW) | ||
![]() | 01.111.1000E | Brons-/goudkleurig | 1 | €9,00 (€10,89 incl. BTW) | ||
![]() | 01.111.1050E | Brons-/goudkleurig | 1 | €13,00 (€15,73 incl. BTW) | ||
![]() | 01.111.1100E | Brons-/goudkleurig | 1 | €14,00 (€16,94 incl. BTW) | ||
![]() | 01.111.1150E | Brons-/goudkleurig | 1 | €16,00 (€19,36 incl. BTW) | ||
![]() | 01.111.1200E | Brons-/goudkleurig | 1 | €16,00 (€19,36 incl. BTW) | ||
![]() | 01.111.1250E | Brons-/goudkleurig | 1 | €21,00 (€25,41 incl. BTW) | ||
![]() | 01.111.1300E | Brons-/goudkleurig | 1 | €21,00 (€25,41 incl. BTW) |
HSS-E spiraalboor, DIN 338, type N, 1 st. in etui
Vanaf €1,00 (€1,21 incl. BTW)
HSS-E Spiraalboor DIN 338, kort, type N, geslepen uitvoering, cobalt gelegeerd, goudkleurig, tophoek 135°, met splitpoint / kruisaanslijping (DIN 1412-C).
Toepassing:
Voor het boren van moeilijk te verspanen staalsoorten, austenitisch Cr-Ni roestvaststaal, verenstaal, mangaanstaal, kortspanige staalsoorten met een treksterkte < 1.000 N/mm², etc.
Materiaalgroepen : 1.1 - 1.4 / 2.1 - 2.2 / 3.1 - 3.3 / 4.1 - 4.11 / 5.3 - 5.4
| Thumbnail | SKU | Behandeling | Prijs per | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 01.111.0250E | Brons-/goudkleurig | 1 | €1,00 (€1,21 incl. BTW) | ||
![]() | 01.111.0300E | Brons-/goudkleurig | 1 | €1,00 (€1,21 incl. BTW) | ||
![]() | 01.111.0100E | Brons-/goudkleurig | 1 | €1,00 (€1,21 incl. BTW) | ||
![]() | 01.111.0310E | Brons-/goudkleurig | 1 | €2,00 (€2,42 incl. BTW) | ||
![]() | 01.111.0320E | Brons-/goudkleurig | 1 | €2,00 (€2,42 incl. BTW) | ||
![]() | 01.111.0330E | Brons-/goudkleurig | 1 | €2,00 (€2,42 incl. BTW) | ||
![]() | 01.111.0350E | Brons-/goudkleurig | 1 | €2,00 (€2,42 incl. BTW) | ||
![]() | 01.111.0400E | Brons-/goudkleurig | 1 | €2,00 (€2,42 incl. BTW) | ||
![]() | 01.111.0410E | Brons-/goudkleurig | 1 | €2,00 (€2,42 incl. BTW) | ||
![]() | 01.111.0420E | Brons-/goudkleurig | 1 | €2,00 (€2,42 incl. BTW) | ||
![]() | 01.111.0450E | Brons-/goudkleurig | 1 | €2,00 (€2,42 incl. BTW) | ||
![]() | 01.111.0500E | Brons-/goudkleurig | 1 | €2,00 (€2,42 incl. BTW) | ||
![]() | 01.111.0550E | Brons-/goudkleurig | 1 | €3,00 (€3,63 incl. BTW) | ||
![]() | 01.111.0600E | Brons-/goudkleurig | 1 | €3,00 (€3,63 incl. BTW) | ||
![]() | 01.111.0510E | Brons-/goudkleurig | 1 | €3,00 (€3,63 incl. BTW) | ||
![]() | 01.111.0520E | Brons-/goudkleurig | 1 | €4,00 (€4,84 incl. BTW) | ||
![]() | 01.111.0650E | Brons-/goudkleurig | 1 | €4,00 (€4,84 incl. BTW) | ||
![]() | 01.111.0700E | Brons-/goudkleurig | 1 | €4,00 (€4,84 incl. BTW) | ||
![]() | 01.111.0680E | Brons-/goudkleurig | 1 | €5,00 (€6,05 incl. BTW) | ||
![]() | 01.111.0750E | Brons-/goudkleurig | 1 | €5,00 (€6,05 incl. BTW) | ||
![]() | 01.111.0800E | Brons-/goudkleurig | 1 | €5,00 (€6,05 incl. BTW) | ||
![]() | 01.111.0850E | Brons-/goudkleurig | 1 | €6,00 (€7,26 incl. BTW) | ||
![]() | 01.111.0900E | Brons-/goudkleurig | 1 | €7,00 (€8,47 incl. BTW) | ||
![]() | 01.111.0950E | Brons-/goudkleurig | 1 | €8,00 (€9,68 incl. BTW) | ||
![]() | 01.111.1000E | Brons-/goudkleurig | 1 | €9,00 (€10,89 incl. BTW) | ||
![]() | 01.111.1050E | Brons-/goudkleurig | 1 | €13,00 (€15,73 incl. BTW) | ||
![]() | 01.111.1100E | Brons-/goudkleurig | 1 | €14,00 (€16,94 incl. BTW) | ||
![]() | 01.111.1150E | Brons-/goudkleurig | 1 | €16,00 (€19,36 incl. BTW) | ||
![]() | 01.111.1200E | Brons-/goudkleurig | 1 | €16,00 (€19,36 incl. BTW) | ||
![]() | 01.111.1250E | Brons-/goudkleurig | 1 | €21,00 (€25,41 incl. BTW) | ||
![]() | 01.111.1300E | Brons-/goudkleurig | 1 | €21,00 (€25,41 incl. BTW) |
Aanvullende informatie
| Gewicht | 0,003 kg |
|---|---|
| Materiaal | |
| Diameter (D1) | 1,0, 1,5, 10,0, 10,5, 11,0, 11,5, 12,0, 12,5, 13,0, 2,0, 2,5, 3,0, 3,1, 3,2, 3,3, 3,5, 4,0, 4,1, 4,2, 4,5, 5,0, 5,1, 5,2, 5,5, 6,0, 6,5, 6,8, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, 9,5 |
| Lengte (L1) | 101, 109, 117, 125, 133, 142, 151, 34, 40, 49, 57, 61, 65, 70, 75, 80, 86, 93 |
| Lengte (L2) | 101, 12, 18, 24, 30, 33, 35, 39, 43, 47, 52, 57, 63, 69, 75, 81, 87, 94 |
| Uitvoering | |
| Schachttype | |
| Tophoek C1 | |
| Type | |
| Norm | |
| Norm 2 | |
| Toepassing | |
| Behandeling | |
| Prijs per |






