Thumbnail | SKU | Prijs per | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 01.183.0500 | 1 | €25,00 (€30,25 incl. BTW) | ||
![]() | 01.183.0800 | 1 | €25,00 (€30,25 incl. BTW) | ||
![]() | 01.183.0900 | 1 | €26,00 (€31,46 incl. BTW) | ||
![]() | 01.183.1000 | 1 | €26,00 (€31,46 incl. BTW) | ||
![]() | 01.183.1200 | 1 | €26,00 (€31,46 incl. BTW) | ||
![]() | 01.183.1100 | 1 | €27,00 (€32,67 incl. BTW) | ||
![]() | 01.183.1300 | 1 | €29,00 (€35,09 incl. BTW) | ||
![]() | 01.183.1400 | 1 | €33,00 (€39,93 incl. BTW) | ||
![]() | 01.183.1500 | 1 | €37,00 (€44,77 incl. BTW) | ||
![]() | 01.183.1600 | 1 | €40,00 (€48,40 incl. BTW) | ||
![]() | 01.183.1700 | 1 | €41,00 (€49,61 incl. BTW) | ||
![]() | 01.183.1800 | 1 | €44,00 (€53,24 incl. BTW) | ||
![]() | 01.183.1900 | 1 | €47,00 (€56,87 incl. BTW) | ||
![]() | 01.183.2000 | 1 | €49,00 (€59,29 incl. BTW) | ||
![]() | 01.183.2100 | 1 | €50,00 (€60,50 incl. BTW) | ||
![]() | 01.183.2200 | 1 | €54,00 (€65,34 incl. BTW) | ||
![]() | 01.183.2300 | 1 | €57,00 (€68,97 incl. BTW) | ||
![]() | 01.183.2400 | 1 | €69,00 (€83,49 incl. BTW) | ||
![]() | 01.183.2600 | 1 | €75,00 (€90,75 incl. BTW) | ||
![]() | 01.183.2700 | 1 | €75,00 (€90,75 incl. BTW) | ||
![]() | 01.183.2800 | 1 | €83,00 (€100,43 incl. BTW) | ||
![]() | 01.183.2900 | 1 | €83,00 (€100,43 incl. BTW) | ||
![]() | 01.183.3000 | 1 | €91,00 (€110,11 incl. BTW) | ||
![]() | 01.183.3200 | 1 | €114,00 (€137,94 incl. BTW) | ||
![]() | 01.183.3400 | 1 | €128,00 (€154,88 incl. BTW) | ||
![]() | 01.183.3500 | 1 | €132,00 (€159,72 incl. BTW) | ||
![]() | 01.183.3600 | 1 | €140,00 (€169,40 incl. BTW) | ||
![]() | 01.183.3800 | 1 | €153,00 (€185,13 incl. BTW) | ||
![]() | 01.183.4000 | 1 | €169,00 (€204,49 incl. BTW) | ||
![]() | 01.183.4500 | 1 | €207,00 (€250,47 incl. BTW) |
HSS-E MK-machineruimer, DIN 208-B, H7
Vanaf €25,00 (€30,25 incl. BTW)
HSS-E machineruimer DIN 208B met morsekonus schacht, 10° linkse spiraalgroeven, rechtssnijdend, 45° aansnijding, tolerantie H7.
Toepassing:
Voor enkele gaten en serieruimen in staal, gietijzer, kunststof etc.
Thumbnail | SKU | Prijs per | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 01.183.0500 | 1 | €25,00 (€30,25 incl. BTW) | ||
![]() | 01.183.0800 | 1 | €25,00 (€30,25 incl. BTW) | ||
![]() | 01.183.0900 | 1 | €26,00 (€31,46 incl. BTW) | ||
![]() | 01.183.1000 | 1 | €26,00 (€31,46 incl. BTW) | ||
![]() | 01.183.1200 | 1 | €26,00 (€31,46 incl. BTW) | ||
![]() | 01.183.1100 | 1 | €27,00 (€32,67 incl. BTW) | ||
![]() | 01.183.1300 | 1 | €29,00 (€35,09 incl. BTW) | ||
![]() | 01.183.1400 | 1 | €33,00 (€39,93 incl. BTW) | ||
![]() | 01.183.1500 | 1 | €37,00 (€44,77 incl. BTW) | ||
![]() | 01.183.1600 | 1 | €40,00 (€48,40 incl. BTW) | ||
![]() | 01.183.1700 | 1 | €41,00 (€49,61 incl. BTW) | ||
![]() | 01.183.1800 | 1 | €44,00 (€53,24 incl. BTW) | ||
![]() | 01.183.1900 | 1 | €47,00 (€56,87 incl. BTW) | ||
![]() | 01.183.2000 | 1 | €49,00 (€59,29 incl. BTW) | ||
![]() | 01.183.2100 | 1 | €50,00 (€60,50 incl. BTW) | ||
![]() | 01.183.2200 | 1 | €54,00 (€65,34 incl. BTW) | ||
![]() | 01.183.2300 | 1 | €57,00 (€68,97 incl. BTW) | ||
![]() | 01.183.2400 | 1 | €69,00 (€83,49 incl. BTW) | ||
![]() | 01.183.2600 | 1 | €75,00 (€90,75 incl. BTW) | ||
![]() | 01.183.2700 | 1 | €75,00 (€90,75 incl. BTW) | ||
![]() | 01.183.2800 | 1 | €83,00 (€100,43 incl. BTW) | ||
![]() | 01.183.2900 | 1 | €83,00 (€100,43 incl. BTW) | ||
![]() | 01.183.3000 | 1 | €91,00 (€110,11 incl. BTW) | ||
![]() | 01.183.3200 | 1 | €114,00 (€137,94 incl. BTW) | ||
![]() | 01.183.3400 | 1 | €128,00 (€154,88 incl. BTW) | ||
![]() | 01.183.3500 | 1 | €132,00 (€159,72 incl. BTW) | ||
![]() | 01.183.3600 | 1 | €140,00 (€169,40 incl. BTW) | ||
![]() | 01.183.3800 | 1 | €153,00 (€185,13 incl. BTW) | ||
![]() | 01.183.4000 | 1 | €169,00 (€204,49 incl. BTW) | ||
![]() | 01.183.4500 | 1 | €207,00 (€250,47 incl. BTW) |
Extra informatie
Gewicht | 0,062 kg |
---|---|
Materiaal | |
Diameter (D1) | 10,0, 11,0, 12,0, 13,0, 14,0, 15,0, 16,0, 17,0, 18,0, 19,0, 20,0, 21,0, 22,0, 23,0, 24,0, 26,0, 27,0, 28,0, 29,0, 30,0, 32,0, 34,0, 35,0, 36,0, 38,0, 40,0, 45,0, 5,0, 6,0, 7,0, 8,0, 9,0 |
Lengte (L1) | 133, 138, 150, 156, 162, 168, 175, 182, 189, 204, 210, 214, 219, 223, 228, 232, 237, 241, 268, 273, 277, 281, 317, 321, 325, 329, 336 |
Lengte (L2) | 23, 26, 31, 33, 36, 38, 41, 44, 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 71, 73, 77, 78, 79, 81, 83 |
M1 | |
Schachttype | |
Norm | |
Prijs per |