Thumbnail | SKU | Prijs per | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 01.182.0300 | 1 | €14,00 (€16,94 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.0350 | 1 | €14,00 (€16,94 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.0500 | 1 | €14,00 (€16,94 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.0550 | 1 | €15,00 (€18,15 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.0600 | 1 | €15,00 (€18,15 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.0650 | 1 | €16,00 (€19,36 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.0700 | 1 | €16,00 (€19,36 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.0800 | 1 | €18,00 (€21,78 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.0900 | 1 | €19,00 (€22,99 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.1000 | 1 | €21,00 (€25,41 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.1100 | 1 | €27,00 (€32,67 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.1200 | 1 | €30,00 (€36,30 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.1300 | 1 | €33,00 (€39,93 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.1400 | 1 | €37,00 (€44,77 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.1500 | 1 | €40,00 (€48,40 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.1600 | 1 | €45,00 (€54,45 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.1700 | 1 | €46,00 (€55,66 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.1800 | 1 | €47,00 (€56,87 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.1900 | 1 | €49,00 (€59,29 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.2000 | 1 | €55,00 (€66,55 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.2100 | 1 | €56,00 (€67,76 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.2200 | 1 | €62,00 (€75,02 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.2400 | 1 | €76,00 (€91,96 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.2500 | 1 | €77,00 (€93,17 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.2600 | 1 | €85,00 (€102,85 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.2800 | 1 | €102,00 (€123,42 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.3000 | 1 | €112,00 (€135,52 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.3200 | 1 | €131,00 (€158,51 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.3400 | 1 | €152,00 (€183,92 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.3500 | 1 | €161,00 (€194,81 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.3600 | 1 | €167,00 (€202,07 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.3800 | 1 | €194,00 (€234,74 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.4000 | 1 | €211,00 (€255,31 incl. BTW) |
HSS handruimer, DIN206B, H7
Vanaf €14,00 (€16,94 incl. BTW)
HSS Handruimer DIN 206B met cilindrische schacht met vierkant DIN 10, 7° linkse spiraalgroeven, rechtssnijdend, lange konische aansnijding, tolerantie H7.
Toepassing:
Voor het ruimen van enkele gaten en reparatie-werkzaamheden in staal, gietijzer, kunststof etc. Niet geschikt voor blinde gaten.
Thumbnail | SKU | Prijs per | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 01.182.0300 | 1 | €14,00 (€16,94 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.0350 | 1 | €14,00 (€16,94 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.0500 | 1 | €14,00 (€16,94 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.0550 | 1 | €15,00 (€18,15 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.0600 | 1 | €15,00 (€18,15 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.0650 | 1 | €16,00 (€19,36 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.0700 | 1 | €16,00 (€19,36 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.0800 | 1 | €18,00 (€21,78 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.0900 | 1 | €19,00 (€22,99 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.1000 | 1 | €21,00 (€25,41 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.1100 | 1 | €27,00 (€32,67 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.1200 | 1 | €30,00 (€36,30 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.1300 | 1 | €33,00 (€39,93 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.1400 | 1 | €37,00 (€44,77 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.1500 | 1 | €40,00 (€48,40 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.1600 | 1 | €45,00 (€54,45 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.1700 | 1 | €46,00 (€55,66 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.1800 | 1 | €47,00 (€56,87 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.1900 | 1 | €49,00 (€59,29 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.2000 | 1 | €55,00 (€66,55 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.2100 | 1 | €56,00 (€67,76 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.2200 | 1 | €62,00 (€75,02 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.2400 | 1 | €76,00 (€91,96 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.2500 | 1 | €77,00 (€93,17 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.2600 | 1 | €85,00 (€102,85 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.2800 | 1 | €102,00 (€123,42 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.3000 | 1 | €112,00 (€135,52 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.3200 | 1 | €131,00 (€158,51 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.3400 | 1 | €152,00 (€183,92 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.3500 | 1 | €161,00 (€194,81 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.3600 | 1 | €167,00 (€202,07 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.3800 | 1 | €194,00 (€234,74 incl. BTW) | ||
![]() | 01.182.4000 | 1 | €211,00 (€255,31 incl. BTW) |
Extra informatie
Gewicht | 0,01 kg |
---|---|
Materiaal | |
Diameter (D1) | 10,0, 11,0, 12,0, 13,0, 14,0, 15,0, 16,0, 17,0, 18,0, 19,0, 20,0, 21,0, 22,0, 24,0, 25,0, 26,0, 28,0, 3,0, 3,5, 30,0, 32,0, 34,0, 35,0, 36,0, 38,0, 4,0, 40,0, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 8,0, 9,0 |
Diameter (D2) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 3, 3,5, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 8, 9 |
Lengte (L1) | 100, 107, 115, 124, 133, 142, 152, 163, 175, 188, 200, 201, 215, 231, 247, 265, 284, 305, 62, 71, 76, 87, 93 |
Lengte (L2) | 100, 107, 115, 124, 133, 142, 152, 31, 35, 38, 44, 47, 50, 54, 58, 62, 66, 71, 76, 81, 87, 93 |
A | 10, 11,2, 12,5, 14, 16, 18, 2,24, 2,8, 20, 25, 3,15, 4, 4,5, 5, 5,6, 6,3, 7,1, 8, 9 |
Schachttype | |
Norm | |
Prijs per |