| Thumbnail | SKU | Behandeling | Prijs per | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 01.172.1550 | Stoomontlaten | 1 | €40,00 (€48,40 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.1600 | Stoomontlaten | 1 | €40,00 (€48,40 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.1650 | Stoomontlaten | 1 | €43,00 (€52,03 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.1700 | Stoomontlaten | 1 | €45,00 (€54,45 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.1750 | Stoomontlaten | 1 | €46,00 (€55,66 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.1800 | Stoomontlaten | 1 | €48,00 (€58,08 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.1850 | Stoomontlaten | 1 | €52,00 (€62,92 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.1900 | Stoomontlaten | 1 | €52,00 (€62,92 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.2000 | Stoomontlaten | 1 | €55,00 (€66,55 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.2050 | Stoomontlaten | 1 | €59,00 (€71,39 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.1950 | Stoomontlaten | 1 | €60,00 (€72,60 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.2100 | Stoomontlaten | 1 | €64,00 (€77,44 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.2200 | Stoomontlaten | 1 | €70,00 (€84,70 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.2150 | Stoomontlaten | 1 | €71,00 (€85,91 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.2250 | Stoomontlaten | 1 | €74,00 (€89,54 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.2300 | Stoomontlaten | 1 | €82,00 (€99,22 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.2350 | Stoomontlaten | 1 | €82,00 (€99,22 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.2400 | Stoomontlaten | 1 | €85,00 (€102,85 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.2450 | Stoomontlaten | 1 | €90,00 (€108,90 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.2500 | Stoomontlaten | 1 | €96,00 (€116,16 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.2550 | Stoomontlaten | 1 | €99,00 (€119,79 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.2600 | Stoomontlaten | 1 | €107,00 (€129,47 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.2650 | Stoomontlaten | 1 | €107,00 (€129,47 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.2700 | Stoomontlaten | 1 | €107,00 (€129,47 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.2750 | Stoomontlaten | 1 | €114,00 (€137,94 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.2800 | Stoomontlaten | 1 | €122,00 (€147,62 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.2900 | Stoomontlaten | 1 | €129,00 (€156,09 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.2950 | Stoomontlaten | 1 | €129,00 (€156,09 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.3000 | Stoomontlaten | 1 | €129,00 (€156,09 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.2850 | Stoomontlaten | 1 | €145,00 (€175,45 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.3100 | Stoomontlaten | 1 | €152,00 (€183,92 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.3050 | Stoomontlaten | 1 | €160,00 (€193,60 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.3200 | Stoomontlaten | 1 | €160,00 (€193,60 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.3150 | Stoomontlaten | 1 | €175,00 (€211,75 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.3300 | Stoomontlaten | 1 | €175,00 (€211,75 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.3250 | Stoomontlaten | 1 | €183,00 (€221,43 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.3350 | Stoomontlaten | 1 | €191,00 (€231,11 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.3400 | Stoomontlaten | 1 | €198,00 (€239,58 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.3500 | Stoomontlaten | 1 | €206,00 (€249,26 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.3450 | Stoomontlaten | 1 | €221,00 (€267,41 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.3600 | Stoomontlaten | 1 | €221,00 (€267,41 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.3550 | Stoomontlaten | 1 | €237,00 (€286,77 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.3700 | Stoomontlaten | 1 | €237,00 (€286,77 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.3650 | Stoomontlaten | 1 | €244,00 (€295,24 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.3800 | Stoomontlaten | 1 | €252,00 (€304,92 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.3750 | Stoomontlaten | 1 | €267,00 (€323,07 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.3900 | Stoomontlaten | 1 | €275,00 (€332,75 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.4000 | Stoomontlaten | 1 | €290,00 (€350,90 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.3850 | Stoomontlaten | 1 | €305,00 (€369,05 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.3950 | Stoomontlaten | 1 | €344,00 (€416,24 incl. BTW) |
HSS-G MK-spiraalboor, DIN 345, type N
Vanaf €40,00 (€48,40 incl. BTW)
HSS-G Spiraalboor met morsekonus, DIN 345, kort, type N, geslepen, tophoek 118°, uitgedunde ziel (DIN 1412-A). Powered by Werkö.
Toepassing:
Algemeen gebruik, voor het boren van de meest voorkomende materialen zoals staal en gietijzer.
Materiaalgroepen : 1.1 – 1.4 / 3.1 – 3.3 / 4.11 – 4.12
| Thumbnail | SKU | Behandeling | Prijs per | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 01.172.1550 | Stoomontlaten | 1 | €40,00 (€48,40 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.1600 | Stoomontlaten | 1 | €40,00 (€48,40 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.1650 | Stoomontlaten | 1 | €43,00 (€52,03 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.1700 | Stoomontlaten | 1 | €45,00 (€54,45 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.1750 | Stoomontlaten | 1 | €46,00 (€55,66 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.1800 | Stoomontlaten | 1 | €48,00 (€58,08 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.1850 | Stoomontlaten | 1 | €52,00 (€62,92 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.1900 | Stoomontlaten | 1 | €52,00 (€62,92 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.2000 | Stoomontlaten | 1 | €55,00 (€66,55 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.2050 | Stoomontlaten | 1 | €59,00 (€71,39 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.1950 | Stoomontlaten | 1 | €60,00 (€72,60 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.2100 | Stoomontlaten | 1 | €64,00 (€77,44 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.2200 | Stoomontlaten | 1 | €70,00 (€84,70 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.2150 | Stoomontlaten | 1 | €71,00 (€85,91 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.2250 | Stoomontlaten | 1 | €74,00 (€89,54 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.2300 | Stoomontlaten | 1 | €82,00 (€99,22 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.2350 | Stoomontlaten | 1 | €82,00 (€99,22 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.2400 | Stoomontlaten | 1 | €85,00 (€102,85 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.2450 | Stoomontlaten | 1 | €90,00 (€108,90 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.2500 | Stoomontlaten | 1 | €96,00 (€116,16 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.2550 | Stoomontlaten | 1 | €99,00 (€119,79 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.2600 | Stoomontlaten | 1 | €107,00 (€129,47 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.2650 | Stoomontlaten | 1 | €107,00 (€129,47 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.2700 | Stoomontlaten | 1 | €107,00 (€129,47 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.2750 | Stoomontlaten | 1 | €114,00 (€137,94 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.2800 | Stoomontlaten | 1 | €122,00 (€147,62 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.2900 | Stoomontlaten | 1 | €129,00 (€156,09 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.2950 | Stoomontlaten | 1 | €129,00 (€156,09 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.3000 | Stoomontlaten | 1 | €129,00 (€156,09 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.2850 | Stoomontlaten | 1 | €145,00 (€175,45 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.3100 | Stoomontlaten | 1 | €152,00 (€183,92 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.3050 | Stoomontlaten | 1 | €160,00 (€193,60 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.3200 | Stoomontlaten | 1 | €160,00 (€193,60 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.3150 | Stoomontlaten | 1 | €175,00 (€211,75 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.3300 | Stoomontlaten | 1 | €175,00 (€211,75 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.3250 | Stoomontlaten | 1 | €183,00 (€221,43 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.3350 | Stoomontlaten | 1 | €191,00 (€231,11 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.3400 | Stoomontlaten | 1 | €198,00 (€239,58 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.3500 | Stoomontlaten | 1 | €206,00 (€249,26 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.3450 | Stoomontlaten | 1 | €221,00 (€267,41 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.3600 | Stoomontlaten | 1 | €221,00 (€267,41 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.3550 | Stoomontlaten | 1 | €237,00 (€286,77 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.3700 | Stoomontlaten | 1 | €237,00 (€286,77 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.3650 | Stoomontlaten | 1 | €244,00 (€295,24 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.3800 | Stoomontlaten | 1 | €252,00 (€304,92 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.3750 | Stoomontlaten | 1 | €267,00 (€323,07 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.3900 | Stoomontlaten | 1 | €275,00 (€332,75 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.4000 | Stoomontlaten | 1 | €290,00 (€350,90 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.3850 | Stoomontlaten | 1 | €305,00 (€369,05 incl. BTW) | ||
![]() | 01.172.3950 | Stoomontlaten | 1 | €344,00 (€416,24 incl. BTW) |
Aanvullende informatie
| Gewicht | 0,106 kg |
|---|---|
| Materiaal | |
| Diameter (D1) | 12,0, 12,5, 13,0, 13,5, 14,0, 14,5, 15,0, 15,5, 16,0, 16,5, 17,0, 17,5, 18,0, 18,5, 19,0, 19,5, 20,0, 20,5, 21,0, 21,5, 22,0, 22,5, 23,0, 23,5, 24,0, 24,5, 25,0, 25,5, 26,0, 26,5, 27,0, 27,5, 28,0, 28,5, 29,0, 29,5, 3,25, 3,75, 30,0, 30,5, 31,0, 31,5, 32,0, 33,0, 33,5, 34,0, 34,5, 35,0, 35,5, 36,0, 36,5, 37,0, 38,0, 38,5, 39,0, 39,5, 40,0 |
| Lengte (L1) | 182, 189, 212, 218, 223, 228, 233, 238, 243, 248, 253, 276, 281, 286, 291, 296, 301, 334, 339, 344, 349 |
| Lengte (L2) | 101, 108, 114, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200 |
| M1 | |
| Uitvoering | |
| Schachttype | |
| Tophoek C1 | |
| Type | |
| Norm | |
| Norm 2 | |
| Toepassing | |
| Behandeling | |
| Prijs per |






