| Thumbnail | SKU | Draad-maat | Behandeling | Soort draad | Prijs per | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0601300030001 | M3 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 250 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601300040001 | M4 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 250 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601300050001 | M5 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 250 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601300060001 | M6 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 250 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601300070001 | M7 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 250 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601300080001 | M8 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 250 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601300100001 | M10 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 250 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601300120001 | M12 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 100 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601300140001 | M14 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 100 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601300160001 | M16 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 100 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601300180001 | M18 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 50 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601300200001 | M20 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 50 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601300220001 | M22 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 25 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601300240001 | M24 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 25 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601300270001 | M27 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 10 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601300300001 | M30 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 10 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601300330001 | M33 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 5 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601300360001 | M36 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 5 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601300390001 | M39 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 5 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601300420001 | M42 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 5 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601300450001 | M45 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 4 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601300480001 | M48 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 4 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601300520001 | M52 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 1 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601300560001 | M56 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 1 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601300600001 | M60 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 1 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601500080001 | M8 | Thermisch verzinkt iso | Metrisch | 100 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601500100001 | M10 | Thermisch verzinkt iso | Metrisch | 100 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601500120001 | M12 | Thermisch verzinkt iso | Metrisch | 100 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601500160001 | M16 | Thermisch verzinkt iso | Metrisch | 50 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601500200001 | M20 | Thermisch verzinkt iso | Metrisch | 50 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601500240001 | M24 | Thermisch verzinkt iso | Metrisch | 50 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601500270001 | M27 | Thermisch verzinkt iso | Metrisch | 10 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601500300001 | M30 | Thermisch verzinkt iso | Metrisch | 10 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601500330001 | M33 | Thermisch verzinkt iso | Metrisch | 5 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601500360001 | M36 | Thermisch verzinkt iso | Metrisch | 5 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601500390001 | M39 | Thermisch verzinkt iso | Metrisch | 3 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601500420001 | M42 | Thermisch verzinkt iso | Metrisch | 3 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601500480001 | M48 | Thermisch verzinkt iso | Metrisch | 4 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601500520001 | M52 | Thermisch verzinkt iso | Metrisch | 5 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601500640001 | M64 | Thermisch verzinkt iso | Metrisch | 3 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601560080001 | M8 | Thermisch verzinkt overmaats | Metrisch | 250 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601560100001 | M10 | Thermisch verzinkt overmaats | Metrisch | 250 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601560120001 | M12 | Thermisch verzinkt overmaats | Metrisch | 100 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601560140001 | M14 | Thermisch verzinkt overmaats | Metrisch | 100 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601560160001 | M16 | Thermisch verzinkt overmaats | Metrisch | 100 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601560180001 | M18 | Thermisch verzinkt overmaats | Metrisch | 50 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601560200001 | M20 | Thermisch verzinkt overmaats | Metrisch | 50 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601560220001 | M22 | Thermisch verzinkt overmaats | Metrisch | 25 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601560240001 | M24 | Thermisch verzinkt overmaats | Metrisch | 25 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601560270001 | M27 | Thermisch verzinkt overmaats | Metrisch | 25 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601560300001 | M30 | Thermisch verzinkt overmaats | Metrisch | 10 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601560330001 | M33 | Thermisch verzinkt overmaats | Metrisch | 5 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601560360001 | M36 | Thermisch verzinkt overmaats | Metrisch | 5 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601560390001 | M39 | Thermisch verzinkt overmaats | Metrisch | 5 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601560420001 | M42 | Thermisch verzinkt overmaats | Metrisch | 5 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601560450001 | M45 | Thermisch verzinkt overmaats | Metrisch | 4 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601560480001 | M48 | Thermisch verzinkt overmaats | Metrisch | 4 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601560520001 | M52 | Thermisch verzinkt overmaats | Metrisch | 1 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601100040001 | M4 | Onbehandeld | Metrisch | 250 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601100080001 | M8 | Onbehandeld | Metrisch | 250 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601100100001 | M10 | Onbehandeld | Metrisch | 250 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601100120001 | M12 | Onbehandeld | Metrisch | 100 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601100140001 | M14 | Onbehandeld | Metrisch | 100 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601100160001 | M16 | Onbehandeld | Metrisch | 100 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601100180001 | M18 | Onbehandeld | Metrisch | 50 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601100200001 | M20 | Onbehandeld | Metrisch | 50 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601100220001 | M22 | Onbehandeld | Metrisch | 25 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601100240001 | M24 | Onbehandeld | Metrisch | 25 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601100270001 | M27 | Onbehandeld | Metrisch | 10 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601100300001 | M30 | Onbehandeld | Metrisch | 10 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601100330001 | M33 | Onbehandeld | Metrisch | 5 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601100360001 | M36 | Onbehandeld | Metrisch | 5 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601100390001 | M39 | Onbehandeld | Metrisch | 5 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601100420001 | M42 | Onbehandeld | Metrisch | 5 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601100450001 | M45 | Onbehandeld | Metrisch | 4 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601100480001 | M48 | Onbehandeld | Metrisch | 4 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601100520001 | M52 | Onbehandeld | Metrisch | 1 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0601100560001 | M56 | Onbehandeld | Metrisch | 1 | Prijs op aanvraag |
Aanvullende informatie
| Gewicht | 914 kg |
|---|---|
| Materiaal | |
| Draad-maat | M10, M12, M14, M16, M18, M2,5, M20, M22, M24, M27, M3, M30, M33, M36, M39, M4, M42, M45, M48, M5, M52, M56, M6, M60, M64, M7, M8 |
| Spoed | 0.45, 0.5, 0.7, 0.8, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6 |
| Sleutelmaat | 10, 11, 13, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46, 5, 5.5, 50, 55, 60, 65, 7, 70, 75, 8, 80, 85, 90, 95 |
| Norm | |
| Behandeling | Elektrolytisch / Glans verzinkt, Onbehandeld, Thermisch verzinkt iso, Thermisch verzinkt overmaats |
| Soort draad | |
| Prijs per |









