Thumbnail | SKU | Draad-maat | Behandeling | Soort draad | Prijs per | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0612300040001 | M4 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 250 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0612300050001 | M5 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 250 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0612300060001 | M6 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 250 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0612300080001 | M8 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 250 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0612300100001 | M10 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 200 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0612300120001 | M12 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 100 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0612300140001 | M14 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 100 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0612300160001 | M16 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 50 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0612300180001 | M18 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 50 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0612300200001 | M20 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 25 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0612300220001 | M22 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 25 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0612300240001 | M24 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 25 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0612300270001 | M27 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 10 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0612300300001 | M30 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 10 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0612300330001 | M33 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 5 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0612300360001 | M36 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 5 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 0612300390001 | M39 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 5 | Prijs op aanvraag |
Extra informatie
Gewicht | 525 kg |
---|---|
Materiaal | |
Draad-maat | M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M3, M30, M33, M36, M39, M4, M5, M6, M8 |
M | 10.5, 13, 14, 15, 17, 19, 2.4, 2.9, 22, 25, 27, 3.2, 4, 5.5, 6.5, 8, 9.5 |
Spoed | |
Sleutelmaat | 10, 13, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46, 5.5, 50, 55, 60, 7, 8 |
Norm | |
Behandeling | |
Soort draad | |
Prijs per |