Thumbnail | SKU | Draad-maat | Behandeling | Soort draad | Prijs per | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0611360080001 | M8 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 100 | Prijs op aanvraag | |||
0611360100001 | M10 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 100 | Prijs op aanvraag | |||
0611360120001 | M12 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 100 | Prijs op aanvraag | |||
0611360160001 | M16 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 50 | Prijs op aanvraag | |||
0611360200001 | M20 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 25 | Prijs op aanvraag | |||
0611360240001 | M24 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 25 | Prijs op aanvraag | |||
0611360300001 | M30 | Elektrolytisch / Glans verzinkt | Metrisch | 10 | Prijs op aanvraag | |||
0601586120001 | M12 | Thermisch verzinkt iso | Metrisch | 100 | Prijs op aanvraag | |||
0601586160001 | M16 | Thermisch verzinkt iso | Metrisch | 50 | Prijs op aanvraag | |||
0601586200001 | M20 | Thermisch verzinkt iso | Metrisch | 25 | Prijs op aanvraag | |||
0601586240001 | M24 | Thermisch verzinkt iso | Metrisch | 25 | Prijs op aanvraag | |||
0601586300001 | M30 | Thermisch verzinkt iso | Metrisch | 25 | Prijs op aanvraag |
Extra informatie
Gewicht | 1,4 kg |
---|---|
Materiaal | |
Draad-maat | |
Hoogte (H1) | |
Spoed | |
Sleutelmaat | |
Norm | |
Behandeling | |
Soort draad | |
Prijs per |