| Thumbnail | SKU | Behandeling | Prijs per | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 01.109.0280 | Blank | 1 | €3,00 (€3,63 incl. BTW) | ||
![]() | 01.109.0310 | Blank | 1 | €3,00 (€3,63 incl. BTW) | ||
![]() | 01.109.0420 | Blank | 1 | €3,00 (€3,63 incl. BTW) | ||
![]() | 01.109.0100 | Blank | 1 | €3,00 (€3,63 incl. BTW) | ||
![]() | 01.109.0410 | Blank | 1 | €3,00 (€3,63 incl. BTW) | ||
![]() | 01.109.0450 | Blank | 1 | €3,00 (€3,63 incl. BTW) | ||
![]() | 01.109.0510 | Blank | 1 | €4,00 (€4,84 incl. BTW) | ||
![]() | 01.109.0550 | Blank | 1 | €4,00 (€4,84 incl. BTW) | ||
![]() | 01.109.0520 | Blank | 1 | €4,00 (€4,84 incl. BTW) | ||
![]() | 01.109.0530 | Blank | 1 | €4,00 (€4,84 incl. BTW) | ||
![]() | 01.109.0650 | Blank | 1 | €5,00 (€6,05 incl. BTW) | ||
![]() | 01.109.0750 | Blank | 1 | €7,00 (€8,47 incl. BTW) | ||
![]() | 01.109.0800 | Blank | 1 | €8,00 (€9,68 incl. BTW) | ||
![]() | 01.109.0850 | Blank | 1 | €9,00 (€10,89 incl. BTW) | ||
![]() | 01.109.0900 | Blank | 1 | €10,00 (€12,10 incl. BTW) | ||
![]() | 01.109.0950 | Blank | 1 | €12,00 (€14,52 incl. BTW) | ||
![]() | 01.109.1000 | Blank | 1 | €13,00 (€15,73 incl. BTW) | ||
![]() | 01.109.1050 | Blank | 1 | €16,00 (€19,36 incl. BTW) | ||
![]() | 01.109.1200 | Blank | 1 | €23,00 (€27,83 incl. BTW) |
HSS-G spiraalboor, DIN 338, type W (aluminium)
Vanaf €3,00 (€3,63 incl. BTW)
HSS-G Spiraalboor DIN 338, kort, type W, geslepen uitvoering, tophoek 130°. Powered by Werkö.
Toepassing:
Voor het bewerken van langspanig materiaal, zoals aluminiumlegeringen, koper, zink en zachte kunststoffen.
Materiaalgroepen : 4.1 – 4.2 – 4.4 – 4.12
Aflopend artikel
Dit is een uitlopend artikel en is beschikbaar zolang de voorraad strekt.
| Thumbnail | SKU | Behandeling | Prijs per | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 01.109.0280 | Blank | 1 | €3,00 (€3,63 incl. BTW) | ||
![]() | 01.109.0310 | Blank | 1 | €3,00 (€3,63 incl. BTW) | ||
![]() | 01.109.0420 | Blank | 1 | €3,00 (€3,63 incl. BTW) | ||
![]() | 01.109.0100 | Blank | 1 | €3,00 (€3,63 incl. BTW) | ||
![]() | 01.109.0410 | Blank | 1 | €3,00 (€3,63 incl. BTW) | ||
![]() | 01.109.0450 | Blank | 1 | €3,00 (€3,63 incl. BTW) | ||
![]() | 01.109.0510 | Blank | 1 | €4,00 (€4,84 incl. BTW) | ||
![]() | 01.109.0550 | Blank | 1 | €4,00 (€4,84 incl. BTW) | ||
![]() | 01.109.0520 | Blank | 1 | €4,00 (€4,84 incl. BTW) | ||
![]() | 01.109.0530 | Blank | 1 | €4,00 (€4,84 incl. BTW) | ||
![]() | 01.109.0650 | Blank | 1 | €5,00 (€6,05 incl. BTW) | ||
![]() | 01.109.0750 | Blank | 1 | €7,00 (€8,47 incl. BTW) | ||
![]() | 01.109.0800 | Blank | 1 | €8,00 (€9,68 incl. BTW) | ||
![]() | 01.109.0850 | Blank | 1 | €9,00 (€10,89 incl. BTW) | ||
![]() | 01.109.0900 | Blank | 1 | €10,00 (€12,10 incl. BTW) | ||
![]() | 01.109.0950 | Blank | 1 | €12,00 (€14,52 incl. BTW) | ||
![]() | 01.109.1000 | Blank | 1 | €13,00 (€15,73 incl. BTW) | ||
![]() | 01.109.1050 | Blank | 1 | €16,00 (€19,36 incl. BTW) | ||
![]() | 01.109.1200 | Blank | 1 | €23,00 (€27,83 incl. BTW) |
Aanvullende informatie
| Gewicht | 0,002 kg |
|---|---|
| Materiaal | |
| Diameter (D1) | 1,0, 1,5, 10,0, 10,5, 12,0, 2,5, 2,8, 3,0, 3,1, 3,3, 3,5, 4,0, 4,1, 4,2, 4,5, 5,1, 5,2, 5,3, 5,5, 6,5, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, 9,5 |
| Lengte (L1) | 101, 109, 117, 125, 133, 34, 40, 57, 61, 65, 70, 75, 80, 86, 93 |
| Lengte (L2) | |
| Uitvoering | |
| Schachttype | |
| Tophoek C1 | |
| Type | |
| Norm | |
| Toepassing | |
| Behandeling | |
| Prijs per |






