| Thumbnail | SKU | Behandeling | Prijs per | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 01.155.0511 | Stoomontlaten | 10 | €57,00 (€68,97 incl. BTW) | ||
![]() | 01.155.0520 | Stoomontlaten | 10 | €57,00 (€68,97 incl. BTW) | ||
![]() | 01.155.0571 | Stoomontlaten | 10 | €64,00 (€77,44 incl. BTW) | ||
![]() | 01.155.0580 | Stoomontlaten | 10 | €65,00 (€78,65 incl. BTW) | ||
![]() | 01.155.0581 | Stoomontlaten | 10 | €65,00 (€78,65 incl. BTW) | ||
![]() | 01.155.0582 | Stoomontlaten | 10 | €65,00 (€78,65 incl. BTW) | ||
![]() | 01.155.0573 | Stoomontlaten | 10 | €66,00 (€79,86 incl. BTW) | ||
![]() | 01.155.0491 | Stoomontlaten | 10 | €72,00 (€87,12 incl. BTW) | ||
![]() | 01.155.0512 | Stoomontlaten | 10 | €72,00 (€87,12 incl. BTW) | ||
![]() | 01.155.0583 | Stoomontlaten | 10 | €76,00 (€91,96 incl. BTW) | ||
![]() | 01.155.0570 | Stoomontlaten | 10 | €78,00 (€94,38 incl. BTW) | ||
![]() | 01.155.0574 | Stoomontlaten | 10 | €79,00 (€95,59 incl. BTW) | ||
![]() | 01.155.0584 | Stoomontlaten | 10 | €81,00 (€98,01 incl. BTW) | ||
![]() | 01.155.0533 | Stoomontlaten | 10 | €85,00 (€102,85 incl. BTW) | ||
![]() | 01.155.0585 | Stoomontlaten | 10 | €98,00 (€118,58 incl. BTW) | ||
![]() | 01.155.0505 | Stoomontlaten | 10 | €110,00 (€133,10 incl. BTW) | ||
![]() | 01.155.0521 | Stoomontlaten | 10 | €110,00 (€133,10 incl. BTW) | ||
![]() | 01.155.0522 | Stoomontlaten | 10 | €125,00 (€151,25 incl. BTW) | ||
![]() | 01.155.0552 | Stoomontlaten | 10 | €127,00 (€153,67 incl. BTW) | ||
![]() | 01.155.0551 | Stoomontlaten | 10 | €129,00 (€156,09 incl. BTW) | ||
![]() | 01.155.0501 | Stoomontlaten | 10 | €134,00 (€162,14 incl. BTW) | ||
![]() | 01.155.0586 | Stoomontlaten | 10 | €170,00 (€205,70 incl. BTW) | ||
![]() | 01.155.0576 | Stoomontlaten | 10 | €186,00 (€225,06 incl. BTW) |
HSS-G dakdekkersboor, type N
Vanaf €57,00 (€68,97 incl. BTW)
HSS-G Spiraalboor, extreem korte spiraal, lange schacht, type N, splitpoint / kruisaanslijping (DIN 1412-C), stoomontlaten, tophoek 118°. Powered by Werkö.
Toepassing:
Voor het boren in dak- en damwandprofielen van staalsoorten met een treksterkte < 1.000 N/mm².
| Thumbnail | SKU | Behandeling | Prijs per | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 01.155.0511 | Stoomontlaten | 10 | €57,00 (€68,97 incl. BTW) | ||
![]() | 01.155.0520 | Stoomontlaten | 10 | €57,00 (€68,97 incl. BTW) | ||
![]() | 01.155.0571 | Stoomontlaten | 10 | €64,00 (€77,44 incl. BTW) | ||
![]() | 01.155.0580 | Stoomontlaten | 10 | €65,00 (€78,65 incl. BTW) | ||
![]() | 01.155.0581 | Stoomontlaten | 10 | €65,00 (€78,65 incl. BTW) | ||
![]() | 01.155.0582 | Stoomontlaten | 10 | €65,00 (€78,65 incl. BTW) | ||
![]() | 01.155.0573 | Stoomontlaten | 10 | €66,00 (€79,86 incl. BTW) | ||
![]() | 01.155.0491 | Stoomontlaten | 10 | €72,00 (€87,12 incl. BTW) | ||
![]() | 01.155.0512 | Stoomontlaten | 10 | €72,00 (€87,12 incl. BTW) | ||
![]() | 01.155.0583 | Stoomontlaten | 10 | €76,00 (€91,96 incl. BTW) | ||
![]() | 01.155.0570 | Stoomontlaten | 10 | €78,00 (€94,38 incl. BTW) | ||
![]() | 01.155.0574 | Stoomontlaten | 10 | €79,00 (€95,59 incl. BTW) | ||
![]() | 01.155.0584 | Stoomontlaten | 10 | €81,00 (€98,01 incl. BTW) | ||
![]() | 01.155.0533 | Stoomontlaten | 10 | €85,00 (€102,85 incl. BTW) | ||
![]() | 01.155.0585 | Stoomontlaten | 10 | €98,00 (€118,58 incl. BTW) | ||
![]() | 01.155.0505 | Stoomontlaten | 10 | €110,00 (€133,10 incl. BTW) | ||
![]() | 01.155.0521 | Stoomontlaten | 10 | €110,00 (€133,10 incl. BTW) | ||
![]() | 01.155.0522 | Stoomontlaten | 10 | €125,00 (€151,25 incl. BTW) | ||
![]() | 01.155.0552 | Stoomontlaten | 10 | €127,00 (€153,67 incl. BTW) | ||
![]() | 01.155.0551 | Stoomontlaten | 10 | €129,00 (€156,09 incl. BTW) | ||
![]() | 01.155.0501 | Stoomontlaten | 10 | €134,00 (€162,14 incl. BTW) | ||
![]() | 01.155.0586 | Stoomontlaten | 10 | €170,00 (€205,70 incl. BTW) | ||
![]() | 01.155.0576 | Stoomontlaten | 10 | €186,00 (€225,06 incl. BTW) |
Aanvullende informatie
| Gewicht | 0,027 kg |
|---|---|
| Materiaal | |
| Diameter (D1) | |
| Lengte (L1) | |
| Lengte (L2) | |
| Uitvoering | |
| Schachttype | |
| Tophoek C1 | |
| Type | |
| Norm 2 | |
| Toepassing | |
| Behandeling | |
| Prijs per |






