Thumbnail | SKU | Behandeling | Prijs per | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 01.137.0250C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €5,00 (€6,05 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0300C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €5,00 (€6,05 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0350C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €5,00 (€6,05 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0150C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €6,00 (€7,26 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0400C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €6,00 (€7,26 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0320C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €6,00 (€7,26 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0190C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €6,00 (€7,26 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0230C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €6,00 (€7,26 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0330C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €6,00 (€7,26 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0160C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €6,00 (€7,26 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0260C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €6,00 (€7,26 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0270C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €6,00 (€7,26 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0280C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €6,00 (€7,26 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0100C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €6,00 (€7,26 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0180C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €6,00 (€7,26 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0420C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €6,00 (€7,26 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0410C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €6,00 (€7,26 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0450C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €6,00 (€7,26 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0120C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €6,00 (€7,26 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0500C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €6,00 (€7,26 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0340C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €7,00 (€8,47 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0370C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €7,00 (€8,47 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0390C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €7,00 (€8,47 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0550C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €8,00 (€9,68 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0600C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €8,00 (€9,68 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0430C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €8,00 (€9,68 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0470C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €8,00 (€9,68 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0480C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €8,00 (€9,68 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0510C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €8,00 (€9,68 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0560C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €9,00 (€10,89 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0580C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €9,00 (€10,89 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0650C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €9,00 (€10,89 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0700C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €12,00 (€14,52 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0750C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €13,00 (€15,73 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0800C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €13,00 (€15,73 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0680C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €14,00 (€16,94 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0690C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €15,00 (€18,15 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0900C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €16,00 (€19,36 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0850C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €17,00 (€20,57 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.1000C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €19,00 (€22,99 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0830C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €20,00 (€24,20 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0860C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €21,00 (€25,41 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0950C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €23,00 (€27,83 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.1020C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €30,00 (€36,30 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.1050C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €31,00 (€37,51 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.1100C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €31,00 (€37,51 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.1150C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €32,00 (€38,72 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.1200C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €37,00 (€44,77 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.1250C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €41,00 (€49,61 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.1300C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €42,00 (€50,82 incl. BTW) |
HSS-E plaatwerkboor, DIN1897, type HDX, TiAlN
Vanaf €5,00 (€6,05 incl. BTW)
HSS-E High-Performance plaatwerkboor DIN 1897, extra kort, type HD-X, kernversterkt, tophoek 135°, splitpoint / kruisaanslijping (DIN 1412-C). TiAlN-coating zorgt voor hoge slijtvastheid en thermische stabiliteit. Powered by Werkö.
Toepassing:
De HD-X spiraalboor is zeer universeel inzetbaar in een groot gebied aan materiaalgroepen! Bijzonder geschikt voor CNC-bewerkingsmachines, toepasbaar in staalsoorten < 1.400 N/mm², roestvaststaal, chroomstaal, gereedschapstaal etc.
Materiaalgroepen : 1.1 - 1.6 / 2.2 - 2.3 / 3.1 - 3.3 / 4.3 / 4.5 / 4.7 / 4.11 - 4.12 / 5.1 - 5.4
Thumbnail | SKU | Behandeling | Prijs per | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 01.137.0250C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €5,00 (€6,05 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0300C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €5,00 (€6,05 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0350C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €5,00 (€6,05 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0150C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €6,00 (€7,26 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0400C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €6,00 (€7,26 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0320C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €6,00 (€7,26 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0190C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €6,00 (€7,26 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0230C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €6,00 (€7,26 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0330C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €6,00 (€7,26 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0160C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €6,00 (€7,26 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0260C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €6,00 (€7,26 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0270C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €6,00 (€7,26 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0280C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €6,00 (€7,26 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0100C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €6,00 (€7,26 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0180C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €6,00 (€7,26 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0420C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €6,00 (€7,26 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0410C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €6,00 (€7,26 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0450C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €6,00 (€7,26 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0120C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €6,00 (€7,26 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0500C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €6,00 (€7,26 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0340C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €7,00 (€8,47 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0370C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €7,00 (€8,47 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0390C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €7,00 (€8,47 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0550C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €8,00 (€9,68 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0600C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €8,00 (€9,68 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0430C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €8,00 (€9,68 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0470C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €8,00 (€9,68 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0480C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €8,00 (€9,68 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0510C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €8,00 (€9,68 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0560C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €9,00 (€10,89 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0580C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €9,00 (€10,89 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0650C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €9,00 (€10,89 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0700C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €12,00 (€14,52 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0750C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €13,00 (€15,73 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0800C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €13,00 (€15,73 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0680C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €14,00 (€16,94 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0690C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €15,00 (€18,15 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0900C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €16,00 (€19,36 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0850C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €17,00 (€20,57 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.1000C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €19,00 (€22,99 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0830C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €20,00 (€24,20 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0860C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €21,00 (€25,41 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.0950C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €23,00 (€27,83 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.1020C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €30,00 (€36,30 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.1050C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €31,00 (€37,51 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.1100C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €31,00 (€37,51 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.1150C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €32,00 (€38,72 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.1200C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €37,00 (€44,77 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.1250C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €41,00 (€49,61 incl. BTW) | ||
![]() | 01.137.1300C | Gecoat (TiAlN) | 1 | €42,00 (€50,82 incl. BTW) |
Extra informatie
Gewicht | 0,001 kg |
---|---|
Materiaal | |
Diameter (D1) | 1,0, 1,2, 1,5, 1,6, 1,8, 1,9, 10,0, 10,2, 10,5, 11,0, 11,5, 12,0, 12,5, 13,0, 2,0, 2,3, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 3,0, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,7, 3,9, 4,0, 4,1, 4,2, 4,3, 4,5, 4,7, 4,8, 5,0, 5,1, 5,5, 5,6, 5,8, 6,0, 6,5, 6,8, 6,9, 7,0, 7,5, 8,0, 8,3, 8,5, 8,6, 9,0, 9,5 |
Lengte (L1) | 102, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 62, 66, 70, 74, 79, 84, 89, 95 |
Lengte (L2) | 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 47, 51, 6, 8, 9 |
Uitvoering | |
Schachttype | |
Tophoek C1 | |
Type | |
Norm | |
Norm 2 | |
Toepassing | |
Behandeling | |
Prijs per |