Thumbnail | SKU | Draad-maat | Prijs per | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 01.405.0104 | M10 | 1 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 01.405.0104 | M12 | 1 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 01.405.0104 | M16 | 1 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 01.405.0104 | M3 | 1 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 01.405.0104 | M4 | 1 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 01.405.0104 | M5 | 1 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 01.405.0104 | M6 | 1 | Prijs op aanvraag | ||
![]() | 01.405.0104 | M8 | 1 | Prijs op aanvraag |
ASP-Verzinkfrezen 90°, 3 snijk. DIN 335 C
Prijs op aanvraag
PM verzinkfrees (poedermetallurgisch/ASP), DIN 335-C, cilindrische schacht, 90°, 3 snijkanten, door CBN-geslepen spaangroeven voorzien van zeer scherpe en nauwkeurige snijkanten.
Toepassing:
Ideaal voor het ontbramen of verzinken van trekvaste staalsoorten (>1.000N/mm²) of zeer abrasieve materiaalsoorten zoals gietijzer (GG) met een hardheid van 240 HB of hoger.
Materiaalgroepen : 1.1 – 1.6 / 2.1 – 2.3 / 3.1 – 3.3 / 5.1 – 5.4