Thumbnail | SKU | Behandeling | Prijs per | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 01.435.0605 | Blank | 1 | €48,00 (€58,08 incl. BTW) | ||
![]() | 01.435.0609 | Blank | 1 | €48,00 (€58,08 incl. BTW) | ||
![]() | 01.435.0805 | Blank | 1 | €56,00 (€67,76 incl. BTW) | ||
![]() | 01.435.0807 | Blank | 1 | €56,00 (€67,76 incl. BTW) | ||
![]() | 01.435.0661 | Blank | 1 | €58,00 (€70,18 incl. BTW) | ||
![]() | 01.435.1002 | Blank | 1 | €60,00 (€72,60 incl. BTW) | ||
![]() | 01.435.1007 | Blank | 1 | €60,00 (€72,60 incl. BTW) | ||
![]() | 01.435.0809 | Blank | 1 | €62,00 (€75,02 incl. BTW) | ||
![]() | 01.435.1009 | Blank | 1 | €67,00 (€81,07 incl. BTW) | ||
![]() | 01.435.1001 | Blank | 1 | €68,00 (€82,28 incl. BTW) | ||
![]() | 01.435.1061 | Blank | 1 | €73,00 (€88,33 incl. BTW) | ||
![]() | 01.435.1005 | Blank | 1 | €76,00 (€91,96 incl. BTW) | ||
![]() | 01.435.1302 | Blank | 1 | €90,00 (€108,90 incl. BTW) | ||
![]() | 01.435.1307 | Blank | 1 | €90,00 (€108,90 incl. BTW) | ||
![]() | 01.435.1301 | Blank | 1 | €98,00 (€118,58 incl. BTW) | ||
![]() | 01.435.1309 | Blank | 1 | €99,00 (€119,79 incl. BTW) | ||
![]() | 01.435.1361 | Blank | 1 | €108,00 (€130,68 incl. BTW) | ||
![]() | 01.435.1305 | Blank | 1 | €113,00 (€136,73 incl. BTW) | ||
![]() | 01.435.1602 | Blank | 1 | €124,00 (€150,04 incl. BTW) | ||
![]() | 01.435.0301 | Blank | 1 | €126,00 (€152,46 incl. BTW) | ||
![]() | 01.435.1601 | Blank | 1 | €128,00 (€154,88 incl. BTW) | ||
![]() | 01.435.0801 | Blank | 1 | €166,00 (€200,86 incl. BTW) |
ROTEC HM-Stiftfrees, model F
Vanaf €48,00 (€58,08 incl. BTW)
Hardmetalen stiftfrees in boomvorm met ronde kop, in diverse vertandingen.
Model F (ISO: RBF).
Thumbnail | SKU | Behandeling | Prijs per | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 01.435.0605 | Blank | 1 | €48,00 (€58,08 incl. BTW) | ||
![]() | 01.435.0609 | Blank | 1 | €48,00 (€58,08 incl. BTW) | ||
![]() | 01.435.0805 | Blank | 1 | €56,00 (€67,76 incl. BTW) | ||
![]() | 01.435.0807 | Blank | 1 | €56,00 (€67,76 incl. BTW) | ||
![]() | 01.435.0661 | Blank | 1 | €58,00 (€70,18 incl. BTW) | ||
![]() | 01.435.1002 | Blank | 1 | €60,00 (€72,60 incl. BTW) | ||
![]() | 01.435.1007 | Blank | 1 | €60,00 (€72,60 incl. BTW) | ||
![]() | 01.435.0809 | Blank | 1 | €62,00 (€75,02 incl. BTW) | ||
![]() | 01.435.1009 | Blank | 1 | €67,00 (€81,07 incl. BTW) | ||
![]() | 01.435.1001 | Blank | 1 | €68,00 (€82,28 incl. BTW) | ||
![]() | 01.435.1061 | Blank | 1 | €73,00 (€88,33 incl. BTW) | ||
![]() | 01.435.1005 | Blank | 1 | €76,00 (€91,96 incl. BTW) | ||
![]() | 01.435.1302 | Blank | 1 | €90,00 (€108,90 incl. BTW) | ||
![]() | 01.435.1307 | Blank | 1 | €90,00 (€108,90 incl. BTW) | ||
![]() | 01.435.1301 | Blank | 1 | €98,00 (€118,58 incl. BTW) | ||
![]() | 01.435.1309 | Blank | 1 | €99,00 (€119,79 incl. BTW) | ||
![]() | 01.435.1361 | Blank | 1 | €108,00 (€130,68 incl. BTW) | ||
![]() | 01.435.1305 | Blank | 1 | €113,00 (€136,73 incl. BTW) | ||
![]() | 01.435.1602 | Blank | 1 | €124,00 (€150,04 incl. BTW) | ||
![]() | 01.435.0301 | Blank | 1 | €126,00 (€152,46 incl. BTW) | ||
![]() | 01.435.1601 | Blank | 1 | €128,00 (€154,88 incl. BTW) | ||
![]() | 01.435.0801 | Blank | 1 | €166,00 (€200,86 incl. BTW) |
Extra informatie
Lengte (L1) | |
---|---|
Lengte (L2) | |
Uitvoering | |
Schachttype | |
Type | |
Vertanding | [Z1] ALU-Vertanding, [Z3] Spiraalvertanding, [Z6] Kruisvertanding, [Z7] STEEL-Vertanding, [Z9] INOX-Vertanding |
Toepassing | |
Behandeling | |
Prijs per |