| Thumbnail | SKU | Draad-maat | Behandeling | Lengte (L) | Prijs per | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 053508005 | M8 | Elektrolytisch / verzinkt | 95 | 100 | €125,00 (€151,25 incl. BTW) | ||
![]() | 053510002 | M8 | Elektrolytisch / verzinkt | 115 | 100 | €133,00 (€160,93 incl. BTW) | ||
![]() | 053510003 | M10 | Elektrolytisch / verzinkt | 90 | 100 | €157,00 (€189,97 incl. BTW) | ||
![]() | 053510004 | M10 | Elektrolytisch / verzinkt | 105 | 50 | €83,00 (€100,43 incl. BTW) | ||
![]() | 053510005 | M10 | Elektrolytisch / verzinkt | 115 | 50 | €89,00 (€107,69 incl. BTW) | ||
![]() | 053510006 | M10 | Elektrolytisch / verzinkt | 135 | 50 | €103,00 (€124,63 incl. BTW) | ||
![]() | 053510007 | M10 | Elektrolytisch / verzinkt | 165 | 50 | €112,00 (€135,52 incl. BTW) | ||
![]() | 053512001 | M10 | Elektrolytisch / verzinkt | 185 | 50 | €92,00 (€111,32 incl. BTW) | ||
![]() | 053512002 | M12 | Elektrolytisch / verzinkt | 80 | 50 | €97,00 (€117,37 incl. BTW) | ||
![]() | 053512003 | M12 | Elektrolytisch / verzinkt | 100 | 50 | €99,00 (€119,79 incl. BTW) | ||
![]() | 053512004 | M12 | Elektrolytisch / verzinkt | 110 | 50 | €121,00 (€146,41 incl. BTW) | ||
![]() | 053512005 | M12 | Elektrolytisch / verzinkt | 120 | 50 | €126,00 (€152,46 incl. BTW) | ||
![]() | 053512006 | M12 | Elektrolytisch / verzinkt | 130 | 50 | €148,00 (€179,08 incl. BTW) | ||
![]() | 053512007 | M12 | Elektrolytisch / verzinkt | 150 | 50 | €172,00 (€208,12 incl. BTW) | ||
![]() | 053512008 | M12 | Elektrolytisch / verzinkt | 180 | 50 | €202,00 (€244,42 incl. BTW) | ||
![]() | 053516002 | M12 | Elektrolytisch / verzinkt | 200 | 50 | €254,00 (€307,34 incl. BTW) | ||
![]() | 053516003 | M16 | Elektrolytisch / verzinkt | 145 | 25 | €138,00 (€166,98 incl. BTW) | ||
![]() | 053516004 | M16 | Elektrolytisch / verzinkt | 175 | 25 | €162,00 (€196,02 incl. BTW) | ||
![]() | 053516005 | M16 | Elektrolytisch / verzinkt | 220 | 25 | €210,00 (€254,10 incl. BTW) | ||
![]() | 053520001 | M16 | Elektrolytisch / verzinkt | 250 | 25 | €209,00 (€252,89 incl. BTW) | ||
![]() | 053520002 | M20 | Elektrolytisch / verzinkt | 170 | 20 | €198,00 (€239,58 incl. BTW) | ||
![]() | 053510808 | M20 | Elektrolytisch / verzinkt | 200 | 20 | €15,00 (€18,15 incl. BTW) | ||
![]() | 053606002 | M6 | Thermisch verzinkt | 60 | 200 | €146,00 (€176,66 incl. BTW) | ||
![]() | 053606003 | M6 | Thermisch verzinkt | 70 | 200 | €154,00 (€186,34 incl. BTW) | ||
![]() | 053608001 | M6 | Thermisch verzinkt | 100 | 200 | €182,00 (€220,22 incl. BTW) | ||
![]() | 053608002 | M8 | Thermisch verzinkt | 50 | 100 | €91,00 (€110,11 incl. BTW) | ||
![]() | 053608003 | M8 | Thermisch verzinkt | 60 | 100 | €111,00 (€134,31 incl. BTW) | ||
![]() | 053608004 | M8 | Thermisch verzinkt | 75 | 100 | €120,00 (€145,20 incl. BTW) | ||
![]() | 053608005 | M8 | Thermisch verzinkt | 95 | 100 | €140,00 (€169,40 incl. BTW) | ||
![]() | 053610001 | M8 | Thermisch verzinkt | 115 | 100 | €144,00 (€174,24 incl. BTW) | ||
![]() | 053610002 | M10 | Thermisch verzinkt | 70 | 100 | €164,00 (€198,44 incl. BTW) | ||
![]() | 053610003 | M10 | Thermisch verzinkt | 90 | 100 | €173,00 (€209,33 incl. BTW) | ||
![]() | 053610004 | M10 | Thermisch verzinkt | 105 | 50 | €96,00 (€116,16 incl. BTW) | ||
![]() | 053610005 | M10 | Thermisch verzinkt | 115 | 50 | €109,00 (€131,89 incl. BTW) | ||
![]() | 053610006 | M10 | Thermisch verzinkt | 135 | 50 | €132,00 (€159,72 incl. BTW) | ||
![]() | 053610007 | M10 | Thermisch verzinkt | 165 | 50 | €140,00 (€169,40 incl. BTW) | ||
![]() | 053612001 | M10 | Thermisch verzinkt | 185 | 50 | €123,00 (€148,83 incl. BTW) | ||
![]() | 053612002 | M12 | Thermisch verzinkt | 80 | 50 | €142,00 (€171,82 incl. BTW) | ||
![]() | 053612003 | M12 | Thermisch verzinkt | 110 | 50 | €166,00 (€200,86 incl. BTW) | ||
![]() | 053612004 | M12 | Thermisch verzinkt | 130 | 50 | €181,00 (€219,01 incl. BTW) | ||
![]() | 053612005 | M12 | Thermisch verzinkt | 150 | 50 | €198,00 (€239,58 incl. BTW) | ||
![]() | 053612006 | M12 | Thermisch verzinkt | 180 | 50 | €207,00 (€250,47 incl. BTW) | ||
![]() | 053616001 | M12 | Thermisch verzinkt | 200 | 50 | €282,00 (€341,22 incl. BTW) | ||
![]() | 053616002 | M16 | Thermisch verzinkt | 125 | 25 | €153,00 (€185,13 incl. BTW) | ||
![]() | 053616003 | M16 | Thermisch verzinkt | 145 | 25 | €159,00 (€192,39 incl. BTW) | ||
![]() | 053616004 | M16 | Thermisch verzinkt | 175 | 25 | €196,00 (€237,16 incl. BTW) | ||
![]() | 053620001 | M16 | Thermisch verzinkt | 220 | 25 | €245,00 (€296,45 incl. BTW) | ||
![]() | 053620002 | M20 | Thermisch verzinkt | 170 | 20 | €200,00 (€242,00 incl. BTW) | ||
![]() | 053630801 | M20 | Thermisch verzinkt | 200 | 20 | €70,00 (€84,70 incl. BTW) |
Snelmontage anker SMD CC
Vanaf €15,00 (€18,15 incl. BTW)
Toepassing:
Snelmontageanker met ETA Assessment, Optie 1 voor Gescheurd en Ongescheurd Beton. Elektrolytisch verzinkt of Gesherardiseerd
Kenmerken:
– Hoge Belastbaarheid
– Roestvrijstalen Spreid Clip
– Seismische C1/C2 Rating
– F120 Brand Test Rapport
– B+BTec DesignFix® Ondersteuning
| Thumbnail | SKU | Draad-maat | Behandeling | Lengte (L) | Prijs per | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 053508005 | M8 | Elektrolytisch / verzinkt | 95 | 100 | €125,00 (€151,25 incl. BTW) | ||
![]() | 053510002 | M8 | Elektrolytisch / verzinkt | 115 | 100 | €133,00 (€160,93 incl. BTW) | ||
![]() | 053510003 | M10 | Elektrolytisch / verzinkt | 90 | 100 | €157,00 (€189,97 incl. BTW) | ||
![]() | 053510004 | M10 | Elektrolytisch / verzinkt | 105 | 50 | €83,00 (€100,43 incl. BTW) | ||
![]() | 053510005 | M10 | Elektrolytisch / verzinkt | 115 | 50 | €89,00 (€107,69 incl. BTW) | ||
![]() | 053510006 | M10 | Elektrolytisch / verzinkt | 135 | 50 | €103,00 (€124,63 incl. BTW) | ||
![]() | 053510007 | M10 | Elektrolytisch / verzinkt | 165 | 50 | €112,00 (€135,52 incl. BTW) | ||
![]() | 053512001 | M10 | Elektrolytisch / verzinkt | 185 | 50 | €92,00 (€111,32 incl. BTW) | ||
![]() | 053512002 | M12 | Elektrolytisch / verzinkt | 80 | 50 | €97,00 (€117,37 incl. BTW) | ||
![]() | 053512003 | M12 | Elektrolytisch / verzinkt | 100 | 50 | €99,00 (€119,79 incl. BTW) | ||
![]() | 053512004 | M12 | Elektrolytisch / verzinkt | 110 | 50 | €121,00 (€146,41 incl. BTW) | ||
![]() | 053512005 | M12 | Elektrolytisch / verzinkt | 120 | 50 | €126,00 (€152,46 incl. BTW) | ||
![]() | 053512006 | M12 | Elektrolytisch / verzinkt | 130 | 50 | €148,00 (€179,08 incl. BTW) | ||
![]() | 053512007 | M12 | Elektrolytisch / verzinkt | 150 | 50 | €172,00 (€208,12 incl. BTW) | ||
![]() | 053512008 | M12 | Elektrolytisch / verzinkt | 180 | 50 | €202,00 (€244,42 incl. BTW) | ||
![]() | 053516002 | M12 | Elektrolytisch / verzinkt | 200 | 50 | €254,00 (€307,34 incl. BTW) | ||
![]() | 053516003 | M16 | Elektrolytisch / verzinkt | 145 | 25 | €138,00 (€166,98 incl. BTW) | ||
![]() | 053516004 | M16 | Elektrolytisch / verzinkt | 175 | 25 | €162,00 (€196,02 incl. BTW) | ||
![]() | 053516005 | M16 | Elektrolytisch / verzinkt | 220 | 25 | €210,00 (€254,10 incl. BTW) | ||
![]() | 053520001 | M16 | Elektrolytisch / verzinkt | 250 | 25 | €209,00 (€252,89 incl. BTW) | ||
![]() | 053520002 | M20 | Elektrolytisch / verzinkt | 170 | 20 | €198,00 (€239,58 incl. BTW) | ||
![]() | 053510808 | M20 | Elektrolytisch / verzinkt | 200 | 20 | €15,00 (€18,15 incl. BTW) | ||
![]() | 053606002 | M6 | Thermisch verzinkt | 60 | 200 | €146,00 (€176,66 incl. BTW) | ||
![]() | 053606003 | M6 | Thermisch verzinkt | 70 | 200 | €154,00 (€186,34 incl. BTW) | ||
![]() | 053608001 | M6 | Thermisch verzinkt | 100 | 200 | €182,00 (€220,22 incl. BTW) | ||
![]() | 053608002 | M8 | Thermisch verzinkt | 50 | 100 | €91,00 (€110,11 incl. BTW) | ||
![]() | 053608003 | M8 | Thermisch verzinkt | 60 | 100 | €111,00 (€134,31 incl. BTW) | ||
![]() | 053608004 | M8 | Thermisch verzinkt | 75 | 100 | €120,00 (€145,20 incl. BTW) | ||
![]() | 053608005 | M8 | Thermisch verzinkt | 95 | 100 | €140,00 (€169,40 incl. BTW) | ||
![]() | 053610001 | M8 | Thermisch verzinkt | 115 | 100 | €144,00 (€174,24 incl. BTW) | ||
![]() | 053610002 | M10 | Thermisch verzinkt | 70 | 100 | €164,00 (€198,44 incl. BTW) | ||
![]() | 053610003 | M10 | Thermisch verzinkt | 90 | 100 | €173,00 (€209,33 incl. BTW) | ||
![]() | 053610004 | M10 | Thermisch verzinkt | 105 | 50 | €96,00 (€116,16 incl. BTW) | ||
![]() | 053610005 | M10 | Thermisch verzinkt | 115 | 50 | €109,00 (€131,89 incl. BTW) | ||
![]() | 053610006 | M10 | Thermisch verzinkt | 135 | 50 | €132,00 (€159,72 incl. BTW) | ||
![]() | 053610007 | M10 | Thermisch verzinkt | 165 | 50 | €140,00 (€169,40 incl. BTW) | ||
![]() | 053612001 | M10 | Thermisch verzinkt | 185 | 50 | €123,00 (€148,83 incl. BTW) | ||
![]() | 053612002 | M12 | Thermisch verzinkt | 80 | 50 | €142,00 (€171,82 incl. BTW) | ||
![]() | 053612003 | M12 | Thermisch verzinkt | 110 | 50 | €166,00 (€200,86 incl. BTW) | ||
![]() | 053612004 | M12 | Thermisch verzinkt | 130 | 50 | €181,00 (€219,01 incl. BTW) | ||
![]() | 053612005 | M12 | Thermisch verzinkt | 150 | 50 | €198,00 (€239,58 incl. BTW) | ||
![]() | 053612006 | M12 | Thermisch verzinkt | 180 | 50 | €207,00 (€250,47 incl. BTW) | ||
![]() | 053616001 | M12 | Thermisch verzinkt | 200 | 50 | €282,00 (€341,22 incl. BTW) | ||
![]() | 053616002 | M16 | Thermisch verzinkt | 125 | 25 | €153,00 (€185,13 incl. BTW) | ||
![]() | 053616003 | M16 | Thermisch verzinkt | 145 | 25 | €159,00 (€192,39 incl. BTW) | ||
![]() | 053616004 | M16 | Thermisch verzinkt | 175 | 25 | €196,00 (€237,16 incl. BTW) | ||
![]() | 053620001 | M16 | Thermisch verzinkt | 220 | 25 | €245,00 (€296,45 incl. BTW) | ||
![]() | 053620002 | M20 | Thermisch verzinkt | 170 | 20 | €200,00 (€242,00 incl. BTW) | ||
![]() | 053630801 | M20 | Thermisch verzinkt | 200 | 20 | €70,00 (€84,70 incl. BTW) |








